BZ1
7,50€ / le gramme
DisponibleTaux de CBD (Cannabidiol) | ±14.7% |
---|---|
Taux de CBG (Cannabigérol) | ±0,05% |
Taux de CBC (Cannabichromène) | ±0,01% |
Taux de THC | ±0,19% (< 0,2% selon la législation européenne) |
Origine | Italie |
Génétique | Dominante Sativa |
Culture | Indoor |
En stock
Description
La fleur de chanvre CBD « BZ1 » est une variété dense et taillée à la main. Le profil terpénique est doux et fruité. La BZ1 est bien le fruit d’un croisement avec une Kush.
Informations complémentaires
Poids | 1 g |
---|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.